Veuillez choisir un schéma de principe à partir du menu ci-dessus ou indiquer un NºSP directement dans le formulaire
17 | Sonde temp. | N | 16 | ||||
18 | Sonde temp. | L | 15 | ||||
19 | Sonde temp. | Commun pour 13 | 14 | ||||
20 | Sonde temp. | Sortie relais | 13 | ||||
21 | Sonde temp. | non utilisé | 12 | ||||
22 | Sonde temp. | Sortie relais | 11 | ||||
23 | Sonde temp. | Commun pour 9+11 | 10 | ||||
24 | Sonde temp. | Sortie relais | 9 | ||||
25 | Compteur/Contact | non utilisé | 8 | ||||
26 | Compteur/Contact | Sortie relais | 7 | ||||
27 | 0..10V | Commun pour 5+7 | 6 | ||||
28 | 0..10V | Sortie relais | 5 | ||||
29 | Commun pour 17-28 | non utilisé | 4 | ||||
30 | non utilisé | Sortie relais | 3 | ||||
31 | non utilisé | Commun pour 1+3 | 2 | ||||
32 | non utilisé | Sortie relais | 1 |
Pour la 2nde PAC un câble supplémentaire HPM + INT-x est requis, dans lequel SD-No. 80000 doit être chargé.
Pour la connexion des régulateurs HPM entre eux (maître/esclave), un commutateur Ethernet et des câbles réseau sont requis.
Pour la 2nde PAC un câble supplémentaire HPM + INT-x est requis, dans lequel SD-No. 80000 doit être chargé.
Pour la 3ème PAC un câble supplémentaire HPM + INT-x est requis, dans lequel SD-No. 90000 doit être chargé.
For the connection between the HPM controllers (master/slave), an ethernet-switch and network-cables are required.