Elija la configuración de su sistema en el menú de la parte superior o introduzca directamente su número SD a continuación.
17 | Sensor de temp. | N | 16 | ||||
18 | Sensor de temp. | L | 15 | ||||
19 | Sensor de temp. | Potencial para 13 | 14 | ||||
20 | Sensor de temp. | Salida relé | 13 | ||||
21 | Sensor de temp. | No utilizado | 12 | ||||
22 | Sensor de temp. | Salida relé | 11 | ||||
23 | Sensor de temp. | Potencial para 9+11 | 10 | ||||
24 | Sensor de temp. | Salida relé | 9 | ||||
25 | Contador/contacto | No utilizado | 8 | ||||
26 | Contador/contacto | Salida relé | 7 | ||||
27 | 0..10V | Potencial para 5+7 | 6 | ||||
28 | 0..10V | Salida relé | 5 | ||||
29 | Común para 17-28 | No utilizado | 4 | ||||
30 | No utilizado | Salida relé | 3 | ||||
31 | No utilizado | Potencial para 1+3 | 2 | ||||
32 | No utilizado | Salida relé | 1 |
Para el 2° HP se necesita HPM adicional + INT-x cable, con SD-No. 80000 cargado.
Para la conexión entre controladores HPM (master/slave) se necesitan cables de red e interruptor - ethernet.
Para el 2° HP se necesita HPM adicional + INT-x cable, con SD-No. 80000 cargado.
Para el 3° HP se necesita HPM adicional + INT-x cable, con SD-No. 90000 cargado.
Para la conexión entre controladores HPM (master/slave) se necesitan cables de red e interruptor - ethernet.